スタートアッププラン
当サービス内容と他サービスの比較
| サービス内容 | ==当サービス== | フリーランスAさん | 札幌の制作会社M社 |
|---|---|---|---|
| サーバー運用費、ドメイン代込み(1年) | ◯ | X | X |
| 独自ドメインメールアドレス取得 | ◯ | X | X |
| SEO対策済み | ◯ | X | ◯ |
| ワードプレス導入 | ◯ | ◯ | ◯ |
| コンタクトフォーム | ◯ | ◯ | ◯ |
| パソコン、スマホサイズ対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 基本操作方法サポート | ◯ | ◯ | 別途見積もり |
| 特別な友人からの紹介割引 ※1 | ◯(30%割引) | X | X |
| 価格(税抜き) | ¥70,000 | ¥92,500 | ¥300,000〜 |
※ 1ページ追加で『¥15,000』
※ サイト内のページが『5』ページまでの場合
※1 合計金額の税抜き価格から割引
2年目以降 更新料等
| 当サービス内容 | 価格 |
|---|---|
| サーバー・ドメイン管理保守費用 | ¥50,000/年 |
| アクセスレポート | ¥8,000/月 |
| サーバー・ドメイン移行費 | ¥50,000/式 |
当サービスは、スタートアッププランに別途『+オプション』をつける事ができます(下部に記載)
参考(オプション無し)



+オプション
| +オプション | 価格 |
|---|---|
| 各種SNS連動 | ¥10,000〜 |
| topスライダー(3枚) | ¥50,000〜 |
| LP制作費(1ページ) | ¥50,000〜 |
| 絞り込み検索機能付きサイト | ¥250,000〜 |
コスパの良さ、レスポンスの速さが強みです。
是非お気軽にご相談ください。